Water Resort Oosterschelde
Vakantiehuis 1-4 2 1 70m2Beschrijving vakantiehuis
Wemeldinge 10 km van Goes: Vakantiepark "Water Resort Oosterschelde". 1.5 km van het centrum van Wemeldinge, 1.5 km van het strand. In het complex: receptie. Parkeerplaats bij het huis. Centrale parkeerplaatsen. Oplaadstation voor elektrische voertuigen. Supermarkt 1.4 km, restaurant 850 m, bar 1.4 km, station "NS Kapelle Biezelinge" 6 km, zandstrand "Strandje Wemeldinge" 1.4 km, openluchtzwembad 13 km, overdekt zwembad 8 km. Jachthaven 2.7 km, golfterrein (18 holes) 6 km, zeilschool 2.8 km, tennis 2 km. Attracties in de buurt: Oesterij Yerseke 4.2 km, Stadshaven Goes 8 km, Zeelandbrug 22 km, Oosterscheldekering 33 km, Vlissingen 36 km, Domburg 44 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: dieren in de buurt. Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur. De woningen kunnen onderling van inrichting verschillen.
Indeling vakantiehuis
"Kleine Stern - huisnr. 47A", huis 3-kamers 70 m2. Comfortabel ingericht: hal met aparte WC. Woon-/eetkamer met eettafel en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 2 2-pers. kamers, elke kamer heeft 2 bedden (80 cm, lengte 200 cm). Open keuken (4-pits kookplaat, afwasmachine, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine, kookeiland, combimagnetron). Douche. 2 terrassen. Terrasmeubelen, ligstoelen (2). Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats bij het huis. Let op: rookvrij huis. Rookmelders. De woning beschikt over een gashaard.
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
19-06-2022 - 01-07-2022 | € 1054 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1076 | |
03-07-2022 - 04-07-2022 | € 1120 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 1142 | |
06-07-2022 - 07-07-2022 | € 1186 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1207 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1240 | |
10-07-2022 - 11-07-2022 | € 1304 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1337 | |
13-07-2022 - 14-07-2022 | € 1401 | |
15-07-2022 - 12-08-2022 | € 1434 | |
13-08-2022 - 20-08-2022 | € 1401 | |
14-08-2022 - 19-08-2022 | € 1207 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1186 | |
21-08-2022 - 29-08-2022 | € 1054 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1019 | |
31-08-2022 - 01-09-2022 | € 949 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 914 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 879 | |
04-09-2022 - 23-09-2022 | € 810 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 782 | |
25-09-2022 - 26-09-2022 | € 726 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 698 | |
28-09-2022 - 29-09-2022 | € 642 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 614 | |
01-10-2022 - 07-10-2022 | € 680 | |
08-10-2022 - 15-10-2022 | € 708 | |
09-10-2022 - 10-10-2022 | € 764 | |
11-10-2022 - 18-10-2022 | € 792 | |
12-10-2022 - 13-10-2022 | € 848 | |
14-10-2022 - 31-10-2022 | € 876 | |
01-11-2022 - 08-11-2022 | € 848 | |
02-11-2022 - 03-11-2022 | € 792 | |
04-11-2022 - 11-11-2022 | € 764 | |
05-11-2022 - 12-11-2022 | € 736 | |
06-11-2022 - 16-12-2022 | € 680 | |
17-12-2022 - 24-12-2022 | € 765 | |
18-12-2022 - 19-12-2022 | € 935 | |
20-12-2022 - 27-12-2022 | € 1020 | |
21-12-2022 - 22-12-2022 | € 1189 | |
23-12-2022 - 24-12-2022 | € 1274 |
Vanaf € 614 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 21-07-2021
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 23588 |
Locatie: | Wemeldinge, Zeeland, Nederland |
Website: | Water Resort Oosterschelde |
Aantal personen: | 1-4 |
Wifi : | |
(Privé) parkeergelegenheid: |
Oppervlakte woning: | 70 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Een auto huren op vakantie
Beschikbaarheid
Locatie